Montego Bay Sangster Intl. (MBJ), Montego Bay (JM) | 3.7 km |
...
...
- Pay now with credit card
valid from | rate per room/night | ||||
---|---|---|---|---|---|
excl. taxes and service charges | incl. taxes and service charges | ||||
Ø room rate | 100.88 EUR | 131.84 EUR | |||
Mon, Jan 20, 2020 | 95.23 EUR | ||||
Tue, Jan 21, 2020 | 102.02 EUR | ||||
Wed, Jan 22, 2020 | 102.02 EUR | ||||
Thu, Jan 23, 2020 | 102.02 EUR | ||||
Fri, Jan 24, 2020 | 99.26 EUR | ||||
Sat, Jan 25, 2020 | 99.01 EUR | ||||
Sun, Jan 26, 2020 | 102.02 EUR | ||||
Mon, Jan 27, 2020 | 102.02 EUR | ||||
Tue, Jan 28, 2020 | 102.02 EUR | ||||
Wed, Jan 29, 2020 | 102.02 EUR | ||||
Thu, Jan 30, 2020 | 102.02 EUR | ||||
Total | 1,109.66 EUR | 1,450.25 EUR |
- Pay now with credit card
valid from | rate per room/night | ||||
---|---|---|---|---|---|
excl. taxes and service charges | incl. taxes and service charges | ||||
Ø room rate | 100.88 EUR | 131.84 EUR | |||
Mon, Jan 20, 2020 | 95.23 EUR | ||||
Tue, Jan 21, 2020 | 102.02 EUR | ||||
Wed, Jan 22, 2020 | 102.02 EUR | ||||
Thu, Jan 23, 2020 | 102.02 EUR | ||||
Fri, Jan 24, 2020 | 99.26 EUR | ||||
Sat, Jan 25, 2020 | 99.01 EUR | ||||
Sun, Jan 26, 2020 | 102.02 EUR | ||||
Mon, Jan 27, 2020 | 102.02 EUR | ||||
Tue, Jan 28, 2020 | 102.02 EUR | ||||
Wed, Jan 29, 2020 | 102.02 EUR | ||||
Thu, Jan 30, 2020 | 102.02 EUR | ||||
Total | 1,109.66 EUR | 1,450.25 EUR |
2 Double Beds or 1 Double Bed
205-sq-foot (19-sq-meter) room with garden and pool views
Entertainment - LCD television with premium channels
Food & Drink - Room service
Bathroom - Private bathroom, deep soaking bathtub
Practical - Phone, safe, and iron/ironing board (on request)
Comfort - Air conditioning and daily housekeeping
Non-Smoking
Connecting/adjoining rooms can be requested, subject to availability
- Pay now with credit card
valid from | rate per room/night | ||||
---|---|---|---|---|---|
excl. taxes and service charges | incl. taxes and service charges | ||||
Ø room rate | 97.12 EUR | 127.34 EUR | |||
Mon, Jan 20, 2020 | 91.69 EUR | ||||
Tue, Jan 21, 2020 | 98.22 EUR | ||||
Wed, Jan 22, 2020 | 98.22 EUR | ||||
Thu, Jan 23, 2020 | 98.22 EUR | ||||
Fri, Jan 24, 2020 | 95.57 EUR | ||||
Sat, Jan 25, 2020 | 95.33 EUR | ||||
Sun, Jan 26, 2020 | 98.22 EUR | ||||
Mon, Jan 27, 2020 | 98.22 EUR | ||||
Tue, Jan 28, 2020 | 98.22 EUR | ||||
Wed, Jan 29, 2020 | 98.22 EUR | ||||
Thu, Jan 30, 2020 | 98.22 EUR | ||||
Total | 1,068.35 EUR | 1,400.75 EUR |
- Pay now with credit card
valid from | rate per room/night | ||||
---|---|---|---|---|---|
excl. taxes and service charges | incl. taxes and service charges | ||||
Ø room rate | 97.12 EUR | 127.34 EUR | |||
Mon, Jan 20, 2020 | 91.69 EUR | ||||
Tue, Jan 21, 2020 | 98.22 EUR | ||||
Wed, Jan 22, 2020 | 98.22 EUR | ||||
Thu, Jan 23, 2020 | 98.22 EUR | ||||
Fri, Jan 24, 2020 | 95.57 EUR | ||||
Sat, Jan 25, 2020 | 95.33 EUR | ||||
Sun, Jan 26, 2020 | 98.22 EUR | ||||
Mon, Jan 27, 2020 | 98.22 EUR | ||||
Tue, Jan 28, 2020 | 98.22 EUR | ||||
Wed, Jan 29, 2020 | 98.22 EUR | ||||
Thu, Jan 30, 2020 | 98.22 EUR | ||||
Total | 1,068.35 EUR | 1,400.75 EUR |
2 Double Beds or 1 Double Bed
205-sq-foot (19-sq-meter) room with garden and pool views
Entertainment - LCD television with premium channels
Food & Drink - Room service
Bathroom - Private bathroom, deep soaking bathtub
Practical - Phone, safe, and iron/ironing board (on request)
Comfort - Air conditioning and daily housekeeping
Non-Smoking
Connecting/adjoining rooms can be requested, subject to availability
...
...
- Pay now with credit card
valid from | rate per room/night | ||||
---|---|---|---|---|---|
excl. taxes and service charges | incl. taxes and service charges | ||||
Ø room rate | 117.10 EUR | 151.31 EUR | |||
Mon, Jan 20, 2020 | 117.10 EUR | ||||
Tue, Jan 21, 2020 | 117.10 EUR | ||||
Wed, Jan 22, 2020 | 117.10 EUR | ||||
Thu, Jan 23, 2020 | 117.10 EUR | ||||
Fri, Jan 24, 2020 | 117.10 EUR | ||||
Sat, Jan 25, 2020 | 117.10 EUR | ||||
Sun, Jan 26, 2020 | 117.10 EUR | ||||
Mon, Jan 27, 2020 | 117.10 EUR | ||||
Tue, Jan 28, 2020 | 117.10 EUR | ||||
Wed, Jan 29, 2020 | 117.10 EUR | ||||
Thu, Jan 30, 2020 | 117.10 EUR | ||||
Total | 1,288.10 EUR | 1,664.41 EUR |
- Pay now with credit card
valid from | rate per room/night | ||||
---|---|---|---|---|---|
excl. taxes and service charges | incl. taxes and service charges | ||||
Ø room rate | 117.10 EUR | 151.31 EUR | |||
Mon, Jan 20, 2020 | 117.10 EUR | ||||
Tue, Jan 21, 2020 | 117.10 EUR | ||||
Wed, Jan 22, 2020 | 117.10 EUR | ||||
Thu, Jan 23, 2020 | 117.10 EUR | ||||
Fri, Jan 24, 2020 | 117.10 EUR | ||||
Sat, Jan 25, 2020 | 117.10 EUR | ||||
Sun, Jan 26, 2020 | 117.10 EUR | ||||
Mon, Jan 27, 2020 | 117.10 EUR | ||||
Tue, Jan 28, 2020 | 117.10 EUR | ||||
Wed, Jan 29, 2020 | 117.10 EUR | ||||
Thu, Jan 30, 2020 | 117.10 EUR | ||||
Total | 1,288.10 EUR | 1,664.41 EUR |
2 Double Beds or 1 King Bed
301-sq-foot (28-sq-meter) room, balcony with garden and pool views
Entertainment - LCD television with premium channels
Food & Drink - Room service
Bathroom - Private bathroom, deep soaking bathtub
Practical - Phone, safe, and iron/ironing board (on request)
Comfort - Air conditioning and daily housekeeping
Non-Smoking
Connecting/adjoining rooms can be requested, subject to availability
- Pay now with credit card
valid from | rate per room/night | ||||
---|---|---|---|---|---|
excl. taxes and service charges | incl. taxes and service charges | ||||
Ø room rate | 112.75 EUR | 146.09 EUR | |||
Mon, Jan 20, 2020 | 112.75 EUR | ||||
Tue, Jan 21, 2020 | 112.75 EUR | ||||
Wed, Jan 22, 2020 | 112.75 EUR | ||||
Thu, Jan 23, 2020 | 112.75 EUR | ||||
Fri, Jan 24, 2020 | 112.75 EUR | ||||
Sat, Jan 25, 2020 | 112.75 EUR | ||||
Sun, Jan 26, 2020 | 112.75 EUR | ||||
Mon, Jan 27, 2020 | 112.75 EUR | ||||
Tue, Jan 28, 2020 | 112.75 EUR | ||||
Wed, Jan 29, 2020 | 112.75 EUR | ||||
Thu, Jan 30, 2020 | 112.75 EUR | ||||
Total | 1,240.25 EUR | 1,606.99 EUR |
- Pay now with credit card
valid from | rate per room/night | ||||
---|---|---|---|---|---|
excl. taxes and service charges | incl. taxes and service charges | ||||
Ø room rate | 112.75 EUR | 146.09 EUR | |||
Mon, Jan 20, 2020 | 112.75 EUR | ||||
Tue, Jan 21, 2020 | 112.75 EUR | ||||
Wed, Jan 22, 2020 | 112.75 EUR | ||||
Thu, Jan 23, 2020 | 112.75 EUR | ||||
Fri, Jan 24, 2020 | 112.75 EUR | ||||
Sat, Jan 25, 2020 | 112.75 EUR | ||||
Sun, Jan 26, 2020 | 112.75 EUR | ||||
Mon, Jan 27, 2020 | 112.75 EUR | ||||
Tue, Jan 28, 2020 | 112.75 EUR | ||||
Wed, Jan 29, 2020 | 112.75 EUR | ||||
Thu, Jan 30, 2020 | 112.75 EUR | ||||
Total | 1,240.25 EUR | 1,606.99 EUR |
2 Double Beds or 1 King Bed
301-sq-foot (28-sq-meter) room, balcony with garden and pool views
Entertainment - LCD television with premium channels
Food & Drink - Room service
Bathroom - Private bathroom, deep soaking bathtub
Practical - Phone, safe, and iron/ironing board (on request)
Comfort - Air conditioning and daily housekeeping
Non-Smoking
Connecting/adjoining rooms can be requested, subject to availability
...
...
- Pay now with credit card
valid from | rate per room/night | ||||
---|---|---|---|---|---|
excl. taxes and service charges | incl. taxes and service charges | ||||
Ø room rate | 128.63 EUR | 165.15 EUR | |||
Mon, Jan 20, 2020 | 128.63 EUR | ||||
Tue, Jan 21, 2020 | 128.63 EUR | ||||
Wed, Jan 22, 2020 | 128.63 EUR | ||||
Thu, Jan 23, 2020 | 128.63 EUR | ||||
Fri, Jan 24, 2020 | 128.63 EUR | ||||
Sat, Jan 25, 2020 | 128.63 EUR | ||||
Sun, Jan 26, 2020 | 128.63 EUR | ||||
Mon, Jan 27, 2020 | 128.63 EUR | ||||
Tue, Jan 28, 2020 | 128.63 EUR | ||||
Wed, Jan 29, 2020 | 128.63 EUR | ||||
Thu, Jan 30, 2020 | 128.63 EUR | ||||
Total | 1,414.93 EUR | 1,816.65 EUR |
- Pay now with credit card
valid from | rate per room/night | ||||
---|---|---|---|---|---|
excl. taxes and service charges | incl. taxes and service charges | ||||
Ø room rate | 128.63 EUR | 165.15 EUR | |||
Mon, Jan 20, 2020 | 128.63 EUR | ||||
Tue, Jan 21, 2020 | 128.63 EUR | ||||
Wed, Jan 22, 2020 | 128.63 EUR | ||||
Thu, Jan 23, 2020 | 128.63 EUR | ||||
Fri, Jan 24, 2020 | 128.63 EUR | ||||
Sat, Jan 25, 2020 | 128.63 EUR | ||||
Sun, Jan 26, 2020 | 128.63 EUR | ||||
Mon, Jan 27, 2020 | 128.63 EUR | ||||
Tue, Jan 28, 2020 | 128.63 EUR | ||||
Wed, Jan 29, 2020 | 128.63 EUR | ||||
Thu, Jan 30, 2020 | 128.63 EUR | ||||
Total | 1,414.93 EUR | 1,816.65 EUR |
1 Double Bed
495-sq-foot (46-sq-meter) room with garden and pool views
Layout - 11 bedrooms, living room, and sitting area
Entertainment - LCD television with premium channels
Food & Drink - Kitchenette with refrigerator, microwave, and coffee/tea maker
Sleep - Blackout drapes/curtains
Bathroom - Private bathroom, deep soaking bathtub
Practical - Desk, phone, and safe
Comfort - Air conditioning and daily housekeeping
Non-Smoking
Connecting/adjoining rooms can be requested, subject to availability
- Pay now with credit card
valid from | rate per room/night | ||||
---|---|---|---|---|---|
excl. taxes and service charges | incl. taxes and service charges | ||||
Ø room rate | 123.85 EUR | 159.41 EUR | |||
Mon, Jan 20, 2020 | 123.85 EUR | ||||
Tue, Jan 21, 2020 | 123.85 EUR | ||||
Wed, Jan 22, 2020 | 123.85 EUR | ||||
Thu, Jan 23, 2020 | 123.85 EUR | ||||
Fri, Jan 24, 2020 | 123.85 EUR | ||||
Sat, Jan 25, 2020 | 123.85 EUR | ||||
Sun, Jan 26, 2020 | 123.85 EUR | ||||
Mon, Jan 27, 2020 | 123.85 EUR | ||||
Tue, Jan 28, 2020 | 123.85 EUR | ||||
Wed, Jan 29, 2020 | 123.85 EUR | ||||
Thu, Jan 30, 2020 | 123.85 EUR | ||||
Total | 1,362.35 EUR | 1,753.51 EUR |
- Pay now with credit card
valid from | rate per room/night | ||||
---|---|---|---|---|---|
excl. taxes and service charges | incl. taxes and service charges | ||||
Ø room rate | 123.85 EUR | 159.41 EUR | |||
Mon, Jan 20, 2020 | 123.85 EUR | ||||
Tue, Jan 21, 2020 | 123.85 EUR | ||||
Wed, Jan 22, 2020 | 123.85 EUR | ||||
Thu, Jan 23, 2020 | 123.85 EUR | ||||
Fri, Jan 24, 2020 | 123.85 EUR | ||||
Sat, Jan 25, 2020 | 123.85 EUR | ||||
Sun, Jan 26, 2020 | 123.85 EUR | ||||
Mon, Jan 27, 2020 | 123.85 EUR | ||||
Tue, Jan 28, 2020 | 123.85 EUR | ||||
Wed, Jan 29, 2020 | 123.85 EUR | ||||
Thu, Jan 30, 2020 | 123.85 EUR | ||||
Total | 1,362.35 EUR | 1,753.51 EUR |
1 Double Bed
495-sq-foot (46-sq-meter) room with garden and pool views
Layout - 11 bedrooms, living room, and sitting area
Entertainment - LCD television with premium channels
Food & Drink - Kitchenette with refrigerator, microwave, and coffee/tea maker
Sleep - Blackout drapes/curtains
Bathroom - Private bathroom, deep soaking bathtub
Practical - Desk, phone, and safe
Comfort - Air conditioning and daily housekeeping
Non-Smoking
Connecting/adjoining rooms can be requested, subject to availability
About the hotel
|
|
- Free parking (free of charge),
- Wi-fi in public areas (free of charge),
- Complimentary breakfast
|
|
Rezeption
|
|
Credit cards
The hotel does accept corporate billing and will mail the invoice to your company address. The hotel may ask for a deposit or pre-payment by credit card.
|
The hotel does accept corporate billing and will mail the invoice to your company address. The hotel may ask for a deposit or pre-payment by credit card. |
---|
Hotel description
General + Location
Services
- Breakfast - free
- Complimentary breakfast
- Front desk
- Security
- Baby sitting
- Bilingual staff
- Free parking
- Free Wireless Internet
- Health club
- Wi-fi in public areas
- Parking
- 24-hour front desk
- Children's nursery
- Pool
- hotel parking lot
- Fitness Center
- Parking
- Swimming Pool
- Non Smoking Rooms
- Outdoor parking
- 24-hour security
- Air conditioning
- Baggage hold
- Bell staff/porter
- Car rental desk
- Currency exchange
- Direct dial telephone
- Doctor on call
- Game room
- Ice machine
- Late check-out available
- Lobby coffee service
- Lounges/bars
- Non-smoking rooms (generic)
- Public area air conditioned
- Safe deposit box
- Tour/sightseeing desk
- Wakeup service
- Whirlpool
Guest rooms









2 Double Beds or 1 Double Bed
205-sq-foot (19-sq-meter) room with garden and pool views
Entertainment - LCD television with premium channels
Food & Drink - Room service
Bathroom - Private bathroom, deep soaking bathtub
Practical - Phone, safe, and iron/ironing board (on request)
Comfort - Air conditioning and daily housekeeping
Non-Smoking
Connecting/adjoining rooms can be requested, subject to availability
2 Double Beds or 1 King Bed
301-sq-foot (28-sq-meter) room, balcony with garden and pool views
Entertainment - LCD television with premium channels
Food & Drink - Room service
Bathroom - Private bathroom, deep soaking bathtub
Practical - Phone, safe, and iron/ironing board (on request)
Comfort - Air conditioning and daily housekeeping
Non-Smoking
Connecting/adjoining rooms can be requested, subject to availability
1 Double Bed
495-sq-foot (46-sq-meter) room with garden and pool views
Layout - 11 bedrooms, living room, and sitting area
Entertainment - LCD television with premium channels
Food & Drink - Kitchenette with refrigerator, microwave, and coffee/tea maker
Sleep - Blackout drapes/curtains
Bathroom - Private bathroom, deep soaking bathtub
Practical - Desk, phone, and safe
Comfort - Air conditioning and daily housekeeping
Non-Smoking
Connecting/adjoining rooms can be requested, subject to availability
Room amenities
- Air conditioning
- AM/FM radio
- Bathtub/shower combination
- Cable television
- Connecting rooms
- Cribs
- Maid service
- Private bathroom
- Roll-Aways
- Safe
- Wake-up calls
Meeting rooms
Location description
7.6
|
The rating refers to the following departments and services in different weighting:
|